分布式直流电源系统

1、占用空间小,节省占地面积,安装接线方便,降低造价;
2、整流、监控、配电、电池一体化设计;
3、LCD中文显示,电源工作状态和工作参数一目了然;
4、软件校准技术
电源模块采用软件校准技术,模块内部没有电位器,通过按键和LCD显示可以校准输出电压、输出限流、电压测量、电流测量等,参数调整方便快捷;
5、CPU自动控制,使用方便,报警功能完善。
技术参数
项目名称 | 技术参数 |
额定输入电压 | 380VAC±20% |
电网频率 | 50Hz±10% |
功率因素 | ≥0.95%(满负荷输出) |
供电功率 | >150VA |
额定输出电压 | 220VDC、110VDC、48VDC、24VDC |
连续功率 | ≤200W |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±0.5% |
纹波系数 | ≤±0.1% |
短时功率 | 300W/20s(由电池提供) |
瞬时功率 | 600W/1s — 1000W/1s(由电池提供) |
电池后备 | 保证交流停电后工作8小时以上并提供20次以上的开关操作 |
保护功能 | 输出过压保护、短路保护等 |
可闻噪音 | ≤50dB |
模块尺寸 | 235mm(H)*143mm(W)*129mm(D) |
开孔尺寸 | 187mm(H)*139mm(W) |
冷却方式 | 智能温控型风冷 |
工作方式 | 连续长期运行 |
绝缘强度 | >10MΩ、2kVAC一分钟无闪络,无击穿 |
蓄电池容量 | 7Ah、10Ah、12Ah、20Ah、24Ah、38Ah |
外形尺寸

安装尺寸

使用环境
1、环境温度:-10℃~+50℃;
2、相对湿度:≤95%(20±5℃);
3、海拔高度:≤3000m;
4、灰 尘:≤5mg/m3;
5、地震烈度:不超过8度;
6、微控制器抗噪声: 1000V 1μs脉冲1分钟;
7、设备限在室内工作,且通风良好;
8、室内应无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体;
9、无强电磁场干扰与剧烈振动。