KN-D消防灯具专用应急电源

专门为消防应急照明或其他一级负荷用电而设计,在建筑物内出现紧急情况下,为安全疏散救援等提供集中应急供电。
单相技术参数表
规格型号 | KN-D-0.5~1.5KVA | KN-D-2~3KVA | KN-D-4~6KVA | KN-D-7~10KVA | |
容 量 | 0.5~1.5kva/0.5~1.5kw | 2~3kva/2~3kw | 4~6kva/4~6kw | 7~10kva/7~10kw | |
输入特性 | 电 压 | AC220V(1±15%) | |||
频 率 | 50Hz(1±5%) | ||||
电池特性 | 电池种类 | 密封式免维护铅酸蓄电池 | |||
额定电压 | DC24V | DC48V | DC96V | DC192V | |
充电时间 | <24h | ||||
充电方式 | 均、浮充自动转换 | ||||
备用时间 | 90Min(或可按需求选定) | ||||
输出特性 | 电 压 | 市电正常时,与市电一致;应急时,AC220V(1±3%) | |||
频 率 | 市电正常时,与市电一致;应急时,50Hz(1±0.1%) | ||||
过载能力 | 105%-120%:正常工作,并发出警告音;120%-150%:在应急模式时会在1分钟后自动开闭,或在输入正常时切换到市电模式;>150%:在应急模式时会在10mS后自动开闭,或在输入正常时切换到市电模式 | ||||
环境特性 | 相对湿度 | 10%~90%无结雾 | |||
环境温度 | -10℃~45℃ | ||||
海拔高度 | <2000m | ||||
其他特性 | 切换时间 | <0.25s | |||
保护功能 | 输入欠压保护(可强制解除);输出过载、短路保护、过热保护等 | ||||
噪 音 | 市电供电时,无噪音;应急时1米处,<55dB | ||||
负载类型 | 适用于各种照明类负载 |
三相技术参数表
规格型号 | KN-D-2~4KVA | KN-D-5~10KVA | KN-D-11~20KVA | |
容 量 | 2~4kva/2~kw | 5~10kva/5~10kw | 11~20kva/11~20kw | |
输入特性 | 电 压 | AC380V(1±15%) | ||
频 率 | 50Hz(1±5%) | |||
电池特性 | 电池种类 | 密封式免维护铅酸蓄电池 | ||
额定电压 | DC48V | DC96V | DC192V | |
充电时间 | <24h | |||
充电方式 | 均、浮充自动转换 | |||
备用时间 | 90Min(或可按需求选定) | |||
输出特性 | 电 压 | 市电正常时,与市电一致;应急时,AC380V(1±3%) | ||
频 率 | 市电正常时,与市电一致;应急时,50Hz(1±0.1%) | |||
过载能力 | 105%-120%:正常工作,并发出警告音;120%-150%:在应急模式时会在1分钟后自动开闭,或在输入正常时切换到市电模式;>150%:在应急模式时会在10ms后自动开闭,或在输入正常时切换到市电模式 | |||
环境特性 | 相对湿度 | 10%~90%无结雾 | ||
环境温度 | -10℃~45℃ | |||
海拔高度 | <2000m | |||
其他特性 | 切换时间 | <0.25s | ||
保护功能 | 输入欠压保护(可强制解除);输出过载、短路保护、过热保护等 | |||
噪 音 | 市电供电时,无噪音;应急时1米处,<55dB | |||
负载类型 | 适用于各种照明类负载 |
Ø 采用进口IGBT/IPM智能功率模块,可靠性高
Ø 采用先进的DSP数字化控制技术,纯正弦波输出
Ø 具有强制应急启动开关和自动/手动切换开关
Ø 监控采用全汉化LCD液晶显示,系统运行数据一目了然
Ø 具有消防联动控制、消防中心控制功能
Ø 全自动智能化蓄电池管理功能
产品优点
Ø 全数字化控制,自动切换,实现无人值守
Ø 设计简单、施工方便
Ø 性能稳定,安全可靠,使用寿命长
Ø 节能,非应急供电时,基本不耗电
Ø 免维护电池,可循环充电300-500次